以下按技术移民的常见节奏编排,投资类与家庭类可相应压缩或延后。实际进度受配额、补件与排期影响。
| 阶段 | 时间 | 关键动作 | 产出 |
|---|---|---|---|
| 决策 | 第 1 个月 | 算预算、定国家、筛三个候选项目 | 一页纸对比表 |
| 准备 | 第 2–4 个月 | 职业评估、学历认证、语言首考 | 评估结果 + 基线分数 |
| 提分 | 第 5–8 个月 | 语言刷分、补充工作证明、准备资金 | 达标成绩 + 材料包 |
| 入池 | 第 9 个月 | 递交 EOI / 进入候选池,同步看省提名 | 档案号 |
| 获邀 | 第 9–15 个月 | 收到邀请,60–90 天内递交全套材料 | 递交回执 |
| 审理 | 第 12–20 个月 | 体检、无犯罪、补件响应 | 获批通知 |
| 贴签 | 第 18–22 个月 | 护照贴签、参加行前说明 | 移民签证 |
| 登陆 | 第 20–24 个月 | 首次入境、办 SIN/健康卡/开户 | 身份生效 |
使用说明
- 每一步都留 20% 的时间缓冲,补件与旺季会显著拉长周期。
- 语言成绩与无犯罪证明有有效期,按递交时间倒排,不要过早办理。
- 排期类项目(如美国 EB 类)需在此基础上加 2–8 年。
声明:本表为公开信息整理,用于快速比对,不构成移民或法律建议。正式办理前请以各国移民局官网为准。