加拿大用 CLB 统一标尺,澳洲用雅思/PTE 分档,新西兰按认可考试换算。下表为常见对应关系,单项分数以官方换算表为准。
| CLB | 雅思(听力/说/读/写) | 思培 | PTE Core | 大致水平 |
|---|---|---|---|---|
| CLB 4 | 4.5 / 4.0 / 3.5 / 4.0 | 4 | 30–38 | 基础沟通 |
| CLB 5 | 5.0 / 5.0 / 4.0 / 5.0 | 5 | 39–50 | 日常交流 |
| CLB 6 | 5.5 / 5.5 / 5.0 / 5.5 | 6 | 51–59 | 工作基本可用 |
| CLB 7 | 6.0 / 6.0 / 6.0 / 6.0 | 7 | 60–68 | 技术移民常见门槛 |
| CLB 8 | 7.5 / 6.5 / 6.5 / 6.5 | 8 | 69–78 | 加分区间 |
| CLB 9 | 8.0 / 7.0 / 7.0 / 7.0 | 9 | 79–88 | 高分段 |
| CLB 10 | 8.5 / 7.5 / 8.0 / 7.5 | 10 | 89–100 | 接近母语 |
使用说明
- 雅思需为普通培训类(General Training),学术类通常不能用于移民。
- 思培四项独立计分,机考出分快,适合赶窗口期的人。
- 成绩有效期通常两年,过期后分数会自动失效,需重新考试。
声明:本表为公开信息整理,用于快速比对,不构成移民或法律建议。正式办理前请以各国移民局官网为准。