下表为公开信息的整理,金额与周期为常见区间,政策调整频繁。正式决定前请以目标国移民局官网为准,并记录核对日期。
| 项目 | 身份类型 | 核心门槛 | 资金参考 | 周期参考 |
|---|---|---|---|---|
| 加拿大 联邦技术移民 | 永居 | CRS 竞争性捞取,需职业匹配 + 语言 CLB 7 起 | 安家资金约 1.5 万加元/人 | 6–12 个月 |
| 加拿大 省提名 | 永居 | 本省职业清单 + 雇主 offer 或本地经历 | 无投资额要求 | 12–24 个月 |
| 加拿大 雇主担保 | 工签转永居 | LMIA 正面结论 + 岗位匹配 | 服务与申请费 | 3–8 个月拿工签 |
| 美国 EB-1A | 绿卡 | 十项标准满足三项或重大成就 | 无投资要求 | 2–5 年(含排期) |
| 美国 NIW | 绿卡 | 高等学位 + 符合国家利益三要素 | 无投资要求 | 5 年起(含排期) |
| 美国 EB-5 | 条件绿卡 | 合规项目投资 + 创造 10 个就业 | 80 万美元起(TEA) | 视预留类别而定 |
| 澳洲 189 | 永居 | 职业评估 + EOI 65 分起,实际邀请线更高 | 无投资要求 | 8–18 个月 |
| 澳洲 482 转 186 | 工签转永居 | 雇主担保 + 职业评估 + 薪资门槛 | 服务与申请费 | 2–12 个月 |
| 新西兰 6 分制 | 居民 | 学历/注册/收入达 6 分 + 技能工作 | 无投资要求 | 6–12 个月 |
| 葡萄牙 D7 | 临时居留 | 稳定被动收入 + 本地住址 | 收入达最低工资标准 | 3–8 个月 |
| 希腊 购房居留 | 五年居留 | 购房达区域门槛 | 25/40/80 万欧元 | 6–10 个月 |
| 圣基茨 投资入籍 | 公民身份 | 捐赠或购房 + 通过尽调 | 25 万美元起 | 4–10 个月 |
使用说明
- 「周期」从材料齐备算起,不含前期准备与排期等待。
- 资金参考不含中介服务费、公证体检与安家成本。
- 购房类项目的房产持有成本(税、物业、保险)需另行计算。
声明:本表为公开信息整理,用于快速比对,不构成移民或法律建议。正式办理前请以各国移民局官网为准。