山东第一医科大学重点专业有哪些
国家特色专业:临床医学、护理学、医学影像学、药学
一流本科专业建设点
年份 | 等级 | 学校名称 | 专业名称 | 备注 |
2021年 | 省级 | 山东第一医科大学 | 运动人体科学 | |
2021年 | 省级 | 山东第一医科大学 | 英语 | |
2021年 | 省级 | 山东第一医科大学 | 生物信息学 | |
2021年 | 省级 | 山东第一医科大学 | 医学信息工程 | |
2021年 | 省级 | 山东第一医科大学 | 生物工程 | |
2021年 | 省级 | 山东第一医科大学 | 临床药学 | |
2021年 | 省级 | 山东第一医科大学 | 口腔医学技术 | |
2021年 | 省级 | 山东第一医科大学 | 助产学 | |
2020年 | 国家级 | 山东第一医科大学 | 医学检验技术 | |
2020年 | 省级 | 山东第一医科大学 | 医学实验技术 | |
2020年 | 省级 | 山东第一医科大学 | 康复治疗学 | |
2019年 | 国家级 | 山东第一医科大学 | 临床医学 | |
2019年 | 国家级 | 山东第一医科大学 | 医学影像技术 | |
2019年 | 国家级 | 山东第一医科大学 | 护理学 | |
2019年 | 省级 | 山东第一医科大学 | 社会工作 | |
2019年 | 省级 | 山东第一医科大学 | 运动康复 | |
2019年 | 省级 | 山东第一医科大学 | 应用物理学 | |
2019年 | 省级 | 山东第一医科大学 | 生物技术 | |
2019年 | 省级 | 山东第一医科大学 | 化学工程与工艺 | |
2019年 | 省级 | 山东第一医科大学 | 制药工程 | |
2019年 | 省级 | 山东第一医科大学 | 生物医学工程 | |
2019年 | 省级 | 山东第一医科大学 | 生物制药 | |
2019年 | 省级 | 山东第一医科大学 | 医学影像学 | |
2019年 | 省级 | 山东第一医科大学 | 口腔医学 | |
2019年 | 省级 | 山东第一医科大学 | 预防医学 | |
2019年 | 省级 | 山东第一医科大学 | 药学 | |
2019年 | 省级 | 山东第一医科大学 | 中药学 | |
2019年 | 省级 | 山东第一医科大学 | 医学检验技术 | |
2019年 | 省级 | 山东第一医科大学 | 卫生检验与检疫 |
山东第一医科大学简介:
山东第一医科大学(山东省医学科学院)是山东省重点建设高校,也是山东省最大的医学科学研究机构,2020年入选山东省高水平大学建设项目“冲一流”高校。校(院)在济南、泰安设有校区,主校区位于济南国际医学科学中心核心区域(济南市青岛路6699号),在济南、青岛、济宁等地建有研究机构,总占地面积6000余亩。
校(院)有本硕博完整的人才培养体系。目前,拥有1个博士学位授权一级学科,9个硕士学位授权一级学科,7个硕士专业学位授权类别,94个硕士学位授权点。本科专业51个,其中国家级一流本科专业建设点5个,省级一流本科专业建设点23个;国家级特色专业4个,省级特色专业8个;省级高水平应用型建设专业(群)5个,山东省新旧动能转换对接产业专业群1个,省级卓越工程师教育培训计划试点专业3个。27门课程获批国家级、省级一流本科课程,1门课程入选省思政课“金课”。目前,在校全日制学生25000余人,其中本科生22000余人、研究生3300余人、留学生400余人。